Таблица соответствия европейских (EU), российских (RU) размеров обуви и длины стопы в сантиметрах
| EU Размер | RU Размер | Длина стопы (см) |
|---|---|---|
| 37 | 36 | 23.3 |
| 37.5 | 36.5 | 23.6 |
| 38 | 37 | 24.0 |
| 38.5 | 37.5 | 24.3 |
| 39 | 38.0 | 24.6 |
| 39.5 | 38.5 | 24.9 |
| 40 | 39.0 | 25.2 |
| 40.5 | 39.5 | 25.5 |
| 41 | 40.0 | 25.8 |
| 41.5 | 40.5 | 26.1 |
| 42 | 41.0 | 26.5 |
| 42.5 | 41.5 | 26.8 |
| 43 | 42.0 | 27.1 |
| 43.5 | 42.5 | 27.4 |
| 44 | 43.0 | 27.7 |
| 44.5 | 43.5 | 28.0 |
| 45 | 44.0 | 28.3 |
| 45.5 | 44.5 | 28.6 |
| 46 | 45.0 | 29.0 |

